
Adventure Food
Testbeskrivning

- Adventure Food | Gulasj | Frysetørket mat | 135gkr 110-17%kr 91
- Adventure Food | Chili Con Carne | Frysetørket mat | 149gkr 110
- Adventure Food | Cashew Nasi | Frysetørket mat | 140gkr 100
- Adventure Food | Expedition Breakfast | Frysetørket mat | 142gkr 87
- Adventure Food | Sate Babi | Frysetørket mat | 144gkr 100
- Adventure Food | Pasta Bolognese | Frysetørket mat | 151gkr 110
- Adventure Food | Knusper Müsli | Frysetørket mat | 138gkr 87
- Adventure Food | Curry Fruit Rice | Frysetørket mat | 146gkr 110
- Adventure Food | Pasta Carbonara | Frysetørket mat | 143gkr 110
- Adventure Food | mousse au chocolat | Frysetørket mat | 69gkr 75
- Adventure Food Ration 2 dagerkr 570
- Adventure Food 6 dager | Frysetørket mat | Matranson | 2490gkr 1 810-12%kr 1 600
- Adventure Food Ukentlig rasjon| Frysetørket mat | Matranson | 2866gkr 2 140-9%kr 1 950
- Adventure Food: 10 favoritter – betal for 8kr 1 050-20%kr 840
- Adventure Food | Bobotie | Frysetørket mat | 144gkr 110
- Adventure Food | Quinoa A La Mexicana Vegansk | Frysetørket mat | 150gkr 110
- Adventure Food | eggerøre | Frysetørket mat | 98gkr 91
- Adventure Food | Pasta Ai Funghi | Frysetørket mat | 144gkr 110
- Adventure Food | Pasta alle Noci | Frysetørket mat | 143gkr 110
- Adventure Food | Veggie Couscous | Frysetørket mat | 156gkr 110
- Adventure Food | Vanilla Dessert | Frysetørket mat | 73gkr 75
- Adventure Food | Pasta Pesto med laks | Frysetørket mat | 148gkr 100
- Adventure Food | Hotpot med kjøttdeig av kjøttdeig | Frysetørket mat | 134gkr 100
- Adventure Food | Kylling i karri | Frysetørket mat | 148gkr 100



























